Как добраться до отеля?
На автомобиле
Большинство наших гостей прибывают к нам именно на авто. Для автолюбителей у нас есть просторная охраняемая парковка. Федеральная трасса М4 ДОН проходит как раз через Агой.
Большинство наших гостей прибывают к нам именно на авто. Для автолюбителей у нас есть просторная охраняемая парковка. Федеральная трасса М4 ДОН проходит как раз через Агой.
Поездом
Ближайший ж/д вокзал в Туапсе. Мы можем заказать для Вас трансфер от вокзала до отеля или Вы можете самостоятельно воспользоваться услугами различных агрегаторов такси, например, Яндекс. Стоимость проезда колеблется в районе 500 руб.
| ПУНКТ | ТИП ТРАНСПОРТА | ВРЕМЯ В ПУТИ |
|---|---|---|
| Ж/Д вокзал г.Краснодар | На электропоезде «Ласточка» до ж/д станции Туапcе, далее рейсовым автобусом либо на такси до отеля РЕВЮ | 3 часа |
| Ж/Д вокзал г.Туапсе | Трансфер | 15 мин |
Междугородний автобус | 30 мин |
Самолетом
В Агое и Туапсе, к сожалению, нет аэропорта. Ближайшие аэропорты находятся в Краснодаре, Геленджике и Адлере. Прилетев в один из этих городов, Вы можете доехать до нас либо на поезде, либо на такси.
| ПУНКТ | ТИП ТРАНСПОРТА | ВРЕМЯ В ПУТИ |
|---|---|---|
| Аэропорт г.Сочи (Адлер) | Трансфер | 3 часа |
| На электропоезде «Ласточка» до ж/д станции Туапcе, далее рейсовым автобусом либо на такси до отеля РЕВЮ | 4 часа | |
| Аэропорт г.Краснодар | Трансфер | 2,5 – 3 часа |
| Междугородний автобус | 3 часа | |
| Аэропорт г.Геленджик | Трансфер | 2,5 часа |
Путь до отеля по Новороссийскому шоссе
Расстояния от разных городов до Агоя
| км | Время в пути | |
|---|---|---|
| Волгоград - Агой | 905 | 12:55 |
| Воронеж - Агой | 992 | 14:10 |
| Геленджик - Агой | 120 | 1:43 |
| Горячий ключ - Агой | 108 | 1:32 |
| Джубга - Агой | 45 | 0:38 |
| Краснодар - Агой | 164 | 2:21 |
| Курск - Агой | 1210 | 17:17 |
| Лазаревское - Агой | 59 | 0:50 |
| Липецк - Агой | 1104 | 15:47 |
| Майкоп - Агой | 151 | 6:40 |
| Москва – Агой | 1496 | От 18 до 22 ч. |
| Небуг – Агой | 5 | 00:05 |
| Нижний Новгород | 1688 | От 24 до 27 ч. |
| Ольгинка - Агой | 18 | 0:16 |
| Ростов-на-Дону – Агой | 425 | 6:00 |
| Сочи - Агой | 124 | 1:46 |
| Ставрополь - Агой | 372 | 5:19 |
| Туапсе – Агой | 11 | 00:09 |




